
PREVIEW · 주간 이미지는 점등 사진을 가공한 임시 이미지입니다.
SPECIFICATIONS & RESOURCES
스펙 · 기술 자료
RIM1
- IP55
- AC 100~240V
- 700W Max
- Pitch 18.75mm
Specifications
| PRODUCT CODES | BK-13051 |
|---|---|
| MATERIAL | Body in aluminum and galvanized steel chromate pre-treated finished polyurethane coated RAL7039 matt black. 5mm Toughened safety glass cover |
| DIMENSIONS | 350mm(W) x 95mm(D) x 2700mm(H) |
| WEIGHT | 68kg |
| PROTECTION CLASS | IP55, ClassⅠ |
| OPERATING TEMPERATURE | -20℃~50℃ |
| POWER SUPPLY | 100~240VAC 50~60Hz |
| POWER CONSUMPTION | 700W max |
| CONTROL | IMAGE-LED Protocol |
| PIXEL PITCH | 18.75mm |
| VIEW ANGLE | 140˚x140˚ |
Technical Resources
Image of case
RIM3
- IP55
- AC 100~240V
- 175W Max
- Pitch 37.5mm
Specifications
| PRODUCT CODES | BK-13052 |
|---|---|
| MATERIAL | Body in aluminum and galvanized steel chromate pre-treated finished polyurethane coated RAL7039 matt black. 5mm Toughened safety glass cover. |
| DIMENSIONS | 350mm(W) x 140mm(D) x 2700mm(H) |
| WEIGHT | 75kg |
| PROTECTION CLASS | IP55, ClassⅠ |
| OPERATING TEMPERATURE | -20℃~50℃ |
| POWER SUPPLY | 100~240VAC 50~60Hz |
| POWER CONSUMPTION | 175W max |
| CONTROL | IMAGE-LED Protocol |
| PIXEL PITCH | 37.5mm |
| VIEW ANGLE | 140˚x140˚ |
Technical Resources
Image of case
RIM misty
- IP55
- AC 100~240V
- 175W Max
- Pitch 37.5mm
Specifications
| PRODUCT CODES | BK-13053 |
|---|---|
| MATERIAL | Body in aluminum and galvanized steel chromate pre-treated finished polyurethane coated RAL7039 matt black. 5mm Toughened safety glass cover |
| DIMENSIONS | 350mm(W) x 140mm(D) x 2700mm(H) |
| WEIGHT | 75kg |
| PROTECTION CLASS | IP55, ClassⅠ |
| OPERATING TEMPERATURE | -20℃~50℃ |
| POWER SUPPLY | 100~240VAC 50~60Hz |
| POWER CONSUMPTION | 175W max |
| CONTROL | IMAGE-LED Protocol |
| PIXEL PITCH | 37.5mm |
| VIEW ANGLE | 140˚x140˚ |
Technical Resources
Image of case
RIM1 touch
- IP55
- AC 100~240V
- 700W Max
- Pitch 18.75mm
Specifications
| PRODUCT CODES | BK-13061 |
|---|---|
| MATERIAL | Body in aluminum and galvanized steel chromate pre-treated finished polyurethane coated RAL7039 matt black. 5mm Toughened safety glass cover. |
| DIMENSIONS | 350mm(W) x 140mm(D) x 2700mm(H) |
| WEIGHT | 68kg |
| PROTECTION CLASS | IP55, ClassⅠ |
| OPERATING TEMPERATURE | -20℃~50℃ |
| POWER SUPPLY | 100~240VAC 50~60Hz |
| POWER CONSUMPTION | 700W max |
| CONTROL | IMAGE-LED Protocol |
| PIXEL PITCH | 18.75mm |
| VIEW ANGLE | 140˚x140˚ |
Technical Resources
Image of case
RIM3 touch
- IP55
- AC 100~240V
- 175W Max
- Pitch 37.5mm
Specifications
| PRODUCT CODES | BK-13062 |
|---|---|
| MATERIAL | Body in aluminum and galvanized steel chromate pre-treated finished polyurethane coated RAL7039 matt black. 5mm Toughened safety glass cover. |
| DIMENSIONS | 350mm(W) x 140mm(D) x 2700mm(H) |
| WEIGHT | 75kg |
| PROTECTION CLASS | IP55, ClassⅠ |
| OPERATING TEMPERATURE | -20℃~50℃ |
| POWER SUPPLY | 100~240VAC 50~60Hz |
| POWER CONSUMPTION | 175W max |
| CONTROL | IMAGE-LED Protocol |
| PIXEL PITCH | 37.5mm |
| VIEW ANGLE | 140˚x140˚ |
Technical Resources
Image of case
RIM misty touch
- IP55
- AC 100~240V
- 175W Max
- Pitch 37.5mm
Specifications
| PRODUCT CODES | BK-13063 |
|---|---|
| MATERIAL | Body in aluminum and galvanized steel chromate pre-treated finished polyurethane coated RAL7039 matt black. 5mm Toughened safety glass cover. |
| DIMENSIONS | 350mm(W) x 140mm(D) x 2700mm(H) |
| WEIGHT | 75kg |
| PROTECTION CLASS | IP55, ClassⅠ |
| OPERATING TEMPERATURE | -20℃~50℃ |
| POWER SUPPLY | 100~240VAC 50~60Hz |
| POWER CONSUMPTION | 175W max |
| CONTROL | IMAGE-LED Protocol |
| PIXEL PITCH | 37.5mm |
| VIEW ANGLE | 140˚x140˚ |