
PREVIEW · 주간 이미지는 점등 사진을 가공한 임시 이미지입니다.
라인형 미디어 바
LAINI Series
LAINI는 라인형태의 픽셀로 영상을 구현하는 IMAGE LED Lighting System이다. 더불어 Wall Wash와 Line연출용으로도 많이 사용되는 LAINI는 제품의 길이에 따라LAINI-225, LAINI-450, LAINI-900의 3가지 모델이 있으며, 1670만 칼라 이상을 표현할 수 있는 RGB모델과 WHITE와 BLUE의 SINGLE-COLOR 모델까지 다양한 제품군을 가지고 있다. LAINI는 초슬림한 알미늄 BODY에 투명과 FROST, 2가지 TYPE의 윈도우로 구성되어 있으며, 조명기구에 주소 배정이 필요없는 Auto-address setting과 편리한 IN-OUT 연결만으로 모든 조명기구가 독립적으로 동작이 가능하다. 건축물 캐노피의 라인연출이나 인테리어의 간접조명, 그리고 부드러운 Wall wash 연출에 탁월한 효과를 나타내고 있다.
SPECIFICATIONS & RESOURCES
스펙 · 기술 자료
LAINI 225
- IP65
- DC 24V
- 3.6W Max
Specifications
| PRODUCT CODES | LA-12055 CLEAR window / LA-12058 FROST window |
|---|---|
| MATERIAL | Aluminum Body with Clear(Frost) PC window |
| DIMENSIONS | 235mm(L) x 22mm(D) x 35mm(H) |
| WEIGHT | 170g |
| PROTECTION CLASS | IP65, ClassⅢ |
| OPERATING TEMPERATURE | -20℃~65℃ |
| POWER SUPPLY | DC 24V, 3.6W Max |
| CONTROL | IMAGE-LED Protocol (AL-BUS/DMX-512 Compatible) |
| LED | RGB 3in1 SMD 10LED |
Image of case
LAINI 450
- IP65
- DC 24V
- 8W Max
Specifications
| PRODUCT CODES | LA-12056 CLEAR window / LA-12059 FROST window |
|---|---|
| MATERIAL | Aluminum Body with Clear(Frost) PC window |
| DIMENSIONS | 460mm(L) x 22mm(D) x 35mm(H) |
| WEIGHT | 230g |
| PROTECTION CLASS | IP65, ClassⅢ |
| OPERATING TEMPERATURE | -20℃~65℃ |
| POWER SUPPLY | DC 24V, 8W Max |
| CONTROL | IMAGE-LED Protocol (AL-BUS/DMX-512 Compatible) |
| LED | RGB 3in1 SMD 40LED |
Image of case
LAINI 900
- IP65
- DC 24V
- 15W Max
Specifications
| PRODUCT CODES | LA-12057 CLEAR window / LA-12060 FROST window |
|---|---|
| MATERIAL | Aluminum Body with Clear(Frost) PC window |
| DIMENSIONS | 910mm(L) x 22mm(D) x 35mm(H) |
| WEIGHT | 380g |
| PROTECTION CLASS | IP65, ClassⅢ |
| OPERATING TEMPERATURE | -20℃~65℃ |
| POWER SUPPLY | DC 24V, 15W Max |
| CONTROL | IMAGE-LED Protocol (AL-BUS/DMX-512 Compatible) |
| LED | RGB 3in1 SMD 40LED |
Image of case
LAINI 275
- IP65
- DC 24V
- 4W Max
Specifications
| PRODUCT CODES | LA-12061 COOL WHITE CLEAR window / LA-12062 WARM WHITE CLEAR window / LA-12067 COOL WHITE FROST window / LA-12068 WARM WHITE FROST window |
|---|---|
| MATERIAL | Aluminum Body with Clear(Frost) PC window |
| DIMENSIONS | 275mm(L) x 22mm(D) x 35mm(H) |
| WEIGHT | 180g |
| PROTECTION CLASS | IP65, ClassⅢ |
| OPERATING TEMPERATURE | -20℃~65℃ |
| POWER SUPPLY | DC 24V, 4W Max |
| CONTROL | IMAGE-LED Protocol (AL-BUS/DMX-512 Compatible) |
| LED | RGB 3in1 SMD 10LED |
Technical Resources
- DWG CAD 도면DWG 파일 준비 중
- PDF 제품 가이드 · 도면 · 결선도PDF 자료 준비 중
LAINI 550
- IP65
- DC 24V
- 8W Max
Specifications
| PRODUCT CODES | LA-12064 COOL WHITE CLEAR window / LA-12065 WARM WHITE CLEAR window / LA-12070 COOL WHITE FROST window / LA-12071 WARM WHITE FROST window |
|---|---|
| MATERIAL | Aluminum Body with Clear(Frost) PC window |
| DIMENSIONS | 550mm(L) x 22mm(D) x 35mm(H) |
| WEIGHT | 250g |
| PROTECTION CLASS | IP65, ClassⅢ |
| OPERATING TEMPERATURE | -20℃~65℃ |
| POWER SUPPLY | DC 24V, 8W Max |
| CONTROL | IMAGE-LED Protocol (AL-BUS/DMX-512 Compatible) |
| LED | RGB 3in1 SMD 20LED |
Technical Resources
- DWG CAD 도면DWG 파일 준비 중
- PDF 제품 가이드 · 도면 · 결선도PDF 자료 준비 중
LAINI 1100
- IP65
- DC 24V
- 15W Max
Specifications
| PRODUCT CODES | LA-12073 COOL WHITE CLEAR window / LA-12074 WARM WHITE CLEAR window / LA-12076 COOL WHITE FROST window / LA-12077 WARM WHITE FROST window |
|---|---|
| MATERIAL | Aluminum Body with Clear(Frost) PC window |
| DIMENSIONS | 1100mm(L) x 22mm(D) x 35mm(H) |
| WEIGHT | 500g |
| PROTECTION CLASS | IP65, ClassⅢ |
| OPERATING TEMPERATURE | -20℃~65℃ |
| POWER SUPPLY | DC 24V, 15W Max |
| CONTROL | IMAGE-LED Protocol (AL-BUS/DMX-512 Compatible) |
| PIXEL | RGB 3in1 SMD 40LED |
Technical Resources
- DWG CAD 도면DWG 파일 준비 중
- PDF 제품 가이드 · 도면 · 결선도PDF 자료 준비 중